Ingrédients:
FRAMBOISE – HIBISCUS - CITRON VERT | Eau, alcool fermenté de poire, infusion de framboise, arôme naturel de framboise, dioxyde de carbone, infusion d’hibiscus, arôme naturel, acidifiant: acide citrique, arôme naturel de citron vert. |
CITRON VERT – MENTHE – FLEUR DE SUREAU | Eau, alcool fermenté de poire, dioxyde de carbone, arôme naturel, acidifiant: acide citrique, arôme naturel de fleur de sureau, extrait naturel de menthe, arôme naturel de citron vert. |
CITRON – GINGEMBRE – PAMPLEMOUSSE | Eau, alcool fermenté de poire, dioxyde de carbone, arôme naturel, acidifiant: acide citrique, arôme naturel de pamplemousse, de citron, extrait de carthame. |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml d’alcool :
FRAMBOISE – HIBISCUS - CITRON VERT
Pour: | pour 100ml | pour 330ml |
Energie (kJ / kcal) | 116kJ / 28,4kcal | 384kJ / 93kcal |
Matières grasses | 0g | 0g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,3g | 4,3g |
Dont sucres | 0,12g | 0,4g |
Protéines | 0g | 0g |
Sel | <0,1g | <0,1g |
CITRON VERT – MENTHE – FLEUR DE SUREAU
Pour: | pour 100ml | pour 330ml |
Energie (kJ / kcal) | 118kJ / 28,5kcal | 388kJ / 94kcal |
Matières grasses | 0g | 0g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,4g | 4,6g |
Dont sucres | 0,13g | 0,4g |
Protéines | 0g | 0g |
Sel | <0,1g | <0,1g |
CITRON – GINGEMBRE – PAMPLEMOUSSE
Pour: | pour 100ml | pour 330ml |
Energie (kJ / kcal) | 117kJ / 28,4kcal | 387kJ / 94kcal |
Matières grasses | 0g | 0g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,4g | 4,6g |
Dont sucres | 0,13g | 0,4g |
Protéines | 0g | 0g |
Sel | <0,1g | <0,1g |
Pour plus d’information : www.wise-drinking.com
